Youtubeチャンネルメンバーシップ(スポンサーシップ)では、チャンネルメンバーが増えれば増えるほど、コメント欄で使用できる「カスタム絵文字」の数が増えます。
Youtube公式ページに記載されている表では以下の規約となっています。
メンバーの数 | 絵文字の数 |
---|---|
0 | 4 |
2 | 5 |
5 | 6 |
10 | 7 |
15 | 8 |
20 | 9 |
30 | 10 |
40 | 11 |
50 | 12 |
75 | 13 |
100 | 14 |
125 | 15 |
150 | 16 |
175 | 17 |
200 | 18 |
225 | 19 |
250 | 20 |
300 | 21 |
350 | 22 |
400 | 23 |
450 | 24 |
500 | 25 |
600 | 26 |
700 | 27 |
800 | 28 |
900 | 29 |
1,000 | 30 |
1,200 | 31 |
1,400 | 32 |
1,600 | 33 |
1,800 | 34 |
2,000 | 35 |
2,200 | 36 |
2,400 | 37 |
2,600 | 38 |
2,800 | 39 |
3,000 | 40 |
3,200 | 41 |
3,400 | 42 |
3,600 | 43 |
3,800 | 44 |
4,000 | 45 |
4,200 | 46 |
4,400 | 47 |
4,600 | 48 |
4,800 | 49 |
5,000 | お問い合わせください |
5000人を超えたら「お問い合わせください。」となるのが凄いですね(笑)
まめに絵文字を登録しているユーチューバーであれば、スタンプ数からチャンネルメンバー数が予測できそうです。
引用元:Youtubeチャンネルメンバーシップ特典(カスタム絵文字⇒アップロードできるカスタム絵文字の数を参照のこと。)